| Телефон | +7 (391) 219-59-46 |
| Адрес | г. Красноярск, ул. Кутузова, 1, стр. 133 |
| info@elservice-krsk.ru |
ПРАЙС-ЛИСТ
ПРАЙС-ЛИСТ
Стоимость ремонта электродвигателей (руб.)*
Стоимость ремонта электродвигателей (руб.)*
| кВт | Синхронная скорость (об/мин.) | ||||||
| 3000 | 1500 | 1000 | 750 | ||||
| 0,18 | 3 635 | 3 825 | 4 070 | 5 145 | |||
| 0,25 | 3 870 | 4 070 | 4 480 | 5 380 | |||
| 0,37 | 4 070 | 4 475 | 5 145 | 6 355 | |||
| 0,55 | 4 475 | 5 150 | 5 380 | 6 840 | |||
| 0,75 | 5 370 | 5 630 | 6 480 | 9 590 | |||
| 1,1 | 5 625 | 6 480 | 6 920 | 12 010 | |||
| 1,5 | 7 215 | 8 080 | 8 700 | 14 000 | |||
| 2,2 | 8 700 | 9 430 | 12 300 | 14 900 | |||
| 3 | 11 185 | 12 100 | 13 050 | 15 050 | |||
| 4 | 13 050 | 13 800 | 14 900 | 17 700 | |||
| 5,5 | 15 200 | 18 000 | 19 500 | 22 750 | |||
| 6,3 | 17 500 | 19 720 | 20 890 | 24 500 | |||
| 7,5 | 19 650 | 21 450 | 22 350 | 26 200 | |||
| 11 | 25 580 | 27 450 | 31 650 | 32 400 | |||
| 15 | 38 600 | 39 350 | 41 800 | 42 500 | |||
| 18,5 | 39 950 | 44 200 | 45 800 | 49 500 | |||
| 22 | 51 150 | 53 500 | 58 160 | 59 800 | |||
| 30 | 58 150 | 59 500 | 64 000 | 69 000 | |||
| 37,5 | 74 400 | 76 750 | 78 810 | 82 700 | |||
| 45 | 82 300 | 88 600 | 94 850 | 104 700 | |||
| 55 | 93 000 | 98 400 | 101 950 | 147 900 | |||
| 75 | 121 800 | 138 400 | 146 300 | 155 000 | |||
| 90 | 125 600 | 146 300 | 159 600 | 201 000 | |||
| 110 | 176 700 | 197 400 | 221 800 | ||||
*стоимость указана в рублях с учётом НДС
Стоимость дополнительных работ
Стоимость дополнительных работ
- Замена подшипников, кожухов, крыльчаток добавляется дополнительно к стоимости ремонта.
- Ремонт гидротолкателя ТЭ-25 - 4 770,00 руб.; ТЭ-50 - 5 720,00 руб.
- При ремонте электродвигателя с фазным ротором применяется коэффициент 2.
- Перемотка однофазного электродвигателя - +45% к стоимости ремонта по прайсу.
- Насос "Гном" - +20% к стоимости ремонта по прайсу.
- Вентиляторы, тали - +20% к стоимости ремонта по прайсу.
- Выпрессовка статорного железа - +20% к стоимости ремонта по прайсу.
- Стоимость ремонта импортных электродвигателей согласовывается дополнительно.
- Ремонт пакета токосъёмных колец 1 габ. - 5 100,00 руб.
- Ремонт пакета токосъёмных колец 5 габ. - 8 880,00 руб.
- Класс "H" - +25% к прайсу.
- При отсутствии старой обмотки - +20% к прайсу.
- Замена выводных концов - 33% от прайса.
- Пропитка, сушка обмотки электродвигателя - 15% от прайса.
- Демонтаж полумуфты, шкивов - 10% от стоимости ремонта.
- Восстановление крышек и подшипниковых щитов от 900,00 руб.
- Стоимость ремонта электродвигателей мощностью более 90 кВт согласовывается дополнительно.